随车起重运输车又称随车吊,是一种通过液压举升及伸缩系统来实现货物的升降、回转、吊运的设备,通常装配于载货汽车上。吊机可左右操作,可正反370度及全方位旋转,采用军工品质生产,质量可靠,寿命长,工作速度快。采用精品油缸密封,持久耐用,并采用高强度钢板制造,重量更轻,起重量更大。
专用性能:
采用新型H型支腿,各支腿可单独调节以调整车架水平,支腿跨距大,整机稳定性好。随车吊机可选择直臂或折臂,吊机品牌可选择徐工、三一帕尔菲格、石煤、长兴、程力、新飞工等。有2吨、3.2吨、4吨、5吨、6.3吨、8吨、10吨、12吨、16吨、18吨吊机可选择,可选用2节臂或3节臂或4节臂,广泛运用于各种装卸、安装起重作业,尤其适用于野外起重、救险作业和车站、港口、仓库、建筑工地、矿山等狭窄场所作业。
随车吊采用国内知名吊机及液压泵系统,可根据用户需求选用不同长度、吨位的货厢或吊机。具备功率大,车速高、爬坡能力强,起升高度高,作业范围大。可实现快速升降,高效、节能。具有机动灵活、方便高效、安全可靠等优点。
程力威CLW5110JSQE5随车起重运输车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5110JSQE5 | 公告批次 | 302 |
外形尺寸(mm) | 7100×2350×3300 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 11450 | 额定质量(kg) | 5955,6155 |
整备质量(kg) | 5300,5100 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 4360/7090 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 103 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 23.3,23.6,23.5 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 吊机型号,吊机自重,最大起升载荷,整备质量,载质量分别对应为SQ4S:1500Kg/4000Kg/5300Kg/5955Kg;SQ3.5S:1300Kg/3500Kg/5100Kg/6155Kg.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均采用焊接连接,后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):450.ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.CY4SK251发动机油耗为:23.3,YC4S150-50发动机油耗为:23.6,ISF3.8s5154发动机油耗为:23.5.随底盘选装驾驶室. |
程力威CLW5110JSQE5随车起重运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1110SJ8BDC | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1745 |
轴 距(mm) | 3800 | 后轮距(mm) | 1620 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
接近离去角 | 21/14.5 | 前悬后悬 | 1130/1810,1150/1790 |
程力威CLW5110JSQE5随车起重运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4SK251 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 115 |
YC4S150-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 110 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 115 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 105 |
YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95 |
YC4Y22-15050 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2169 | 110 |
订购意向或意见建议
联系方式
销售热线:152-7288-6661 /
网 址:www.hbdpqc.com
地 址:湖北省·随州市·南郊汽车工业园