程力威牌CLW5160ZSLT4散装饲料运输车主要技术参数 | ||||
产品商标: | 程力威牌 | 公告批次: | 275 | |
外形尺寸(mm): | 9000,8700,8400,7850×2480×3700 | 罐体容积(m3): | ||
厢体尺寸(mm): | 排放标准: | 国四 | ||
总质量(kg): | 15990 | 额定质量(kg): | 6895,6960 | |
整备质量(kg): | 8900 | 准乘人数(人): | 3,2 | |
轴距: | 4800,5100,5600,3800,3950,4200,4500,4700 | 燃油 | 否 | |
最高时速(km/h) | 90 | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 免征: | 否 |
程力威牌CLW5160ZSLT4散装饲料运输车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 企业名称 | 湖北登牌专用汽车有限公司 |
车辆型号 | CLW5160ZSLT4 | 公告批次 | 275 |
外形尺寸(mm) | 9000,8700,8400,7850×2480×3700 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 15990 | 额定质量(kg) | 6895,6960 |
整备质量(kg) | 8900 | 前排乘客(人) | 3,2 |
轴荷(kg) | 5995/9995 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 27.9,27.9,27.8,27.5,27.5,27.3,27.3,27.6 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国四 |
其他 | 选装驾驶室前围面板,进气格栅,前保险杠及前部灯具。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后下部防护宽x高(mm)为50x230,后部防护离地高度(mm):540, 仅选用5100,4700,4500,3950轴距,长/轴距/后悬对应关系为:9000/5100/2650;8700/4700/2750;8400/4500/2650;7850/3950/2650,轴距不同导致的质量差异小于3%可以忽略不计。YC6J180-42,YC6J200-42,ISDe180 4 |
程力威牌CLW5160ZSLT4散装饲料运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1164GKJ | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1900,1810 |
轴 距(mm) | 4800,5100,5600,3800,3950,4200,4500,4700 | 后轮距(mm) | 1800,1700 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00-20,9.00R20 |
接近离去角 | 30/24,30/22,30/24,30/25,26/23,26/25,26/26,26/28 | 前悬后悬 | 1250/2650,1250/2750 |
程力威牌CLW5160ZSLT4散装饲料运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
YC6J180-42 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 | 132 |
YC6J200-42 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 | 147 |
ISDe180 40 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 136 |
ISDe210 40 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 150 |
ISB210 40 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155 |
ISB190 40 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 |
ISB170 40 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 125 |
ISB3.9-160E40A | 东风康明斯发动机有限公司 | 3900 | 116 |
ISD180 43 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132 |
订购意向或意见建议
联系方式
销售热线:152-7288-6661 /
网 址:www.hbdpqc.com
地 址:湖北省·随州市·南郊汽车工业园