程力威CLW5070ZYSD6压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5070ZYSD6 | 公告批次 | 321 |
外形尺寸(mm) | 6970×2080×2570 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 7360 | 额定质量(kg) | 1630 |
整备质量(kg) | 5600 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 6.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2 | 环保 | 否 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 1、随底盘选装驾驶室,可选装尾部翻转机构样式。 2、仅选用3308mm轴距,该车后伸为555mm。3、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替豁免,最小离地高度为490mm.。4、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。5、发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2。专用装置:液压机构和填塞器,主要用于城镇环卫垃圾的运输。 |
程力威CLW5070ZYSD6压缩式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1525,1519 |
轴 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后轮距(mm) | 1498,1516 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16 |
接近离去角 | 27.7/15 | 前悬后悬 | 1055/2052 |
程力威CLW5070ZYSD6压缩式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 |
程力威CLW5070ZYSD6压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5070ZYSD6 | 公告批次 | 321 |
外形尺寸(mm) | 6970×2080×2570 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 7360 | 额定质量(kg) | 1630 |
整备质量(kg) | 5600 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 6.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2 | 环保 | 否 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 1、随底盘选装驾驶室,可选装尾部翻转机构样式。 2、仅选用3308mm轴距,该车后伸为555mm。3、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替豁免,最小离地高度为490mm.。4、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。5、发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2。专用装置:液压机构和填塞器,主要用于城镇环卫垃圾的运输。 |
程力威CLW5070ZYSD6压缩式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1525,1519 |
轴 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后轮距(mm) | 1498,1516 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16 |
接近离去角 | 27.7/15 | 前悬后悬 | 1055/2052 |
程力威CLW5070ZYSD6压缩式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 |
订购意向或意见建议
联系方式
销售热线:152-7288-6661 /
网 址:www.hbdpqc.com
地 址:湖北省·随州市·南郊汽车工业园