1.随车吊工作前必须检查随车吊各操作装置是否正常,钢丝绳是否符合安全规定,制动器、液压装置和安全装置是否齐全和灵敏可靠。
2.随车吊司机与起重工必须密切配合,听从指挥人员的信号指挥。操作前,必须先鸣喇叭,如发现指挥手势不清或错误时,司机有权拒绝执行。
3.必须遵守一切交通管理规则和有关规章制度,严禁酒后开车。驾驶时,不准吸烟、饮食和闲谈。
4.随车吊起重臂仰角不得小于30°,起重机在载荷情况下应尽量避免起落起重臂,严禁在起重臂起落稳妥前变换操纵杆。
5.随车吊司机必须经过专业安全培训,并经有关部门考核批准后,发结合格证件,方准单独操作。严禁无证人员动用起重设备。
6.随车吊起重机在工作时,作业区域,起重臂下,吊钩和被吊垂物下面严禁任何人站立,工作或通行。
7.随车起重运输车不得在斜坡上横向运行,更不允许朝坡的下方转动起重臂。如果必须运行或转动时,必须将机身先垫平。
8.随车吊起重运输车起重机在工作时,不准进行检修和调整机件。
9.随车吊起重机在带电线路附近工作时,应与带电线路保持一定的安全距离。
10.工作完毕,随车吊吊钩和起重臂应放在规定的稳妥位置,将所有控制手柄放至零位,并切断电源。
随车吊维修保养的主要内容包括润滑、防腐、清洁、零部件调整更换等。
一般将随车吊维修保养分类如下:
1. 日常保养
这是对随车吊的清洁、检查、加油等外部维护,由操作人员承担,并作为交接班的内容之一。
2. 一级保养
对随车吊易损零部件进行的检查保养,包括清洁、润滑、随车吊局部和重点的拆卸、调整等,一般在专职检修人员指导下由操作人员承担。
3. 二级保养
对随车吊进行严格的检查和修理。包括更换零部件、修复随车吊的精度等。由专职检修技术工人承担。
4. 小修
这是工作量最小的局部性修理,只进行局部修理、更换和调整。
其次,仔细听,新液压泵因为磨耗少,在与其他零件接触之间很容易受到气泡和尘埃的影响,因此会发出相对于老液压泵更大的噪音,但是如果尤其异常的话还是需要排查和解决。
最后,检查计器类的显示值是否正常,液压泵的液压回路的压力表的显示值和压力开关灯号是否正常。
乘龙LZ5185JSQM3AC1随车起重运输车主要技术参数 | |||
产品商标 | 乘龙 | 企业名称 | 东风柳州汽车有限公司 |
车辆型号 | LZ5185JSQM3AC1 | 公告批次 | 333 |
外形尺寸(mm) | 9000×2550×3700,3800 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 5505 |
整备质量(kg) | 12300 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 25.8 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 选装照片1:选装M3B驾驶室新面板,选装导风板,选装前面板亮条,选装A柱贴膜,选装保险杠、翼子板,选装后视镜,选装车门下饰板,选装卧铺侧窗,选装绿玻璃,选装导流罩;选装照片2:选装箱板结构;选装照片3:选装随车起重机不带座椅,选装不带随车起重机后支腿,选装随车起重机中位座椅和高位座椅,选装随车起重机后支腿,选装折臂式起重机.吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:1, (HCS200A-5):3500/8000; 2,(SQS200,SPS20000,URV800,SQ804, KSQZ160,KSQZ200,SPK32080,QBS4004):3500/7500;3,(SQS157,SPS16000,URV630,KSQZ132,SPK15500):3500/6300;多个配置差异导致的质量差异在3%内.侧面防护装置材料采用Q235A,焊接方式;后防护装置材料采用Q235A,焊接方式,主要尺寸参数:截面高度尺寸120×80mm,离地高度450mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.YCS06245-60A发动机对应油耗值为25.8L/100km, YCS06270-60发动机对应油耗值为25.8L/100km,B6.2NS6B230发动机对应油耗值为25.8L/100km, B6.2NS6B260发动机对应油耗值为25.8L/100km. |
乘龙LZ5185JSQM3AC1随车起重运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | LZ1180H5ACT | 底盘品牌 | 乘龙牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1916,1956,2046 |
轴 距(mm) | 5100 | 后轮距(mm) | 1800,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20,275/80R22.5,295/80R22.5 |
接近离去角 | 20/12 | 前悬后悬 | 1445/2455 |
乘龙LZ5185JSQM3AC1随车起重运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259 |
上一篇:国六东风多利卡D9随车吊
下一篇:国六唐骏蓝牌小型随车吊