程力威牌CLW5160TDYD5多功能抑尘车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5160TDYD5 | 公告批次 | 285 |
外形尺寸(mm) | 7750,8300,8500×2500×3200 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 15800 | 额定质量(kg) | 9505 |
整备质量(kg) | 6100 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 5800/10000 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 1,罐体有效容积:9.98立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米,当轴距(mm)为3950时,罐体尺寸(mm)为4000×2300×1500,当轴距(mm)为4500或4700时,罐体尺寸(mm)为4500×2200×1400;2,车辆长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):7750/3950/1440/2360,8300/4500/1440/2360,8500/4700/1440/2360,7750/3950/1250/2550,8300/4500/1250/2550,8500/4700/1250 |
程力威牌CLW5160TDYD5多功能抑尘车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1160GD5DJ | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1900,1880,1810,1940 |
轴 距(mm) | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 后轮距(mm) | 1860,1800,1800,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 |
接近离去角 | 21/18,23/19,21/18,23/19,21/15,23/14 | 前悬后悬 | 1440/1850,1250/1810,1440/1860,1250/2050 |
程力威牌CLW5160TDYD5多功能抑尘车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132 |
YC6JA180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 132 |
ISD190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 144 |
ISB170 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 125 |
ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 |
ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155 |
YC4E160-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 118 |
YC4S150-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 110 |
EQH180-52 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132 |
上一篇:第一页
下一篇:东风老款145雾炮抑尘车10立方厂家直销