程力CL5040GXW6HQ吸污车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
车辆型号 | CL5040GXW6HQ | 公告批次 | 339 |
外形尺寸(mm) | 5510×1800×2020 | 罐体容积(m3) | 1.67 |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 1275 |
整备质量(kg) | 3090 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1650/2845 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 110,80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力CL5040GXW6HQ吸污车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
车辆型号 | CL5040GXW6HQ | 公告批次 | 339 |
外形尺寸(mm) | 5510×1800×2020 | 罐体容积(m3) | 1.67 |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 1275 |
整备质量(kg) | 3090 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1650/2845 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 110,80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | Q23-95E60最大净功率为67kw,选装后视镜,ABS型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,防护材料:Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):395;选装前置排气管和前轮盘式制动器,选装具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装限速装置,限速80km/h,选装ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M,专用装置:吸污装置,用于吸除水坑下水道污浊物的专用作业车,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm)::2700X950,含封头总长:3200mm,罐体有效容积:1.67立方米,介质: 液态污物,密度:800千克/立方米. |
程力CL5040GXW6HQ吸污车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ16DC | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1369,1387 |
轴 距(mm) | 2800,3000,3200 | 后轮距(mm) | 1242,1342 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR |
接近离去角 | 20/20,21/21,21/19.7 | 前悬后悬 | 1190/1520 |
程力CL5040GXW6HQ吸污车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
上一篇:国六凯马2方蓝牌吸污车
下一篇:最后一页