长安SC5035XLCDCBG6冷藏车主要技术参数 | |||
产品商标 | 长安 | 企业名称 | 河北长安汽车有限公司 |
车辆型号 | SC5035XLCDCBG6 | 公告批次 | 328 |
外形尺寸(mm) | 5300×1720,1770,1750,1800×2565 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 2565 | 额定质量(kg) | 655,555,505 |
整备质量(kg) | 1780,1880,1930 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 770/1795 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 9. | 环保 | 是 |
燃油类型 | 汽油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 选装不同款式的前保险杠、前轮眉;选装功率相当的其它型号制冷机组;选装货厢带侧门;货厢不带侧门时整车宽度为1720(1750)mm,货厢带侧门时整车宽度为1770(1800)mm;车厢顶部封闭,不可开启;发动机净功率80kW;ABS型号:WX80,生产企业:浙江万向精工有限公司;DAM15KR型号的发动机对应的油耗值为9.1L/100km。 |
长安SC5035XLCDCBG6冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | SC1035DCBG6 | 底盘品牌 | 长安牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1470 |
轴 距(mm) | 3400 | 后轮距(mm) | 1320 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 185R14LT |
接近离去角 | 34/17 | 前悬后悬 | 590/1310 |
长安SC5035XLCDCBG6冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
订购意向或意见建议
联系方式
销售热线:152-7288-6661 /
网 址:www.hbdpqc.com
地 址:湖北省·随州市·南郊汽车工业园