程力威CLW5044XLCSH6冷藏车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5044XLCSH6 | 公告批次 | 331 |
外形尺寸(mm) | 5940×2110×2745,2965 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 1100 |
整备质量(kg) | 3200 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 1750/2745 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 145 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 9.8 | 环保 | 否 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力威CLW5044XLCSH6冷藏车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5044XLCSH6 | 公告批次 | 331 |
外形尺寸(mm) | 5940×2110×2745,2965 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 1100 |
整备质量(kg) | 3200 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 1750/2745 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 145 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 9.8 | 环保 | 否 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 1、装备制冷机组等专用设备;2、车厢顶部封闭不可开启,驾驶区与货仓有效隔离,货厢部位无车窗;该车选装高顶(高度为2965mm),整车高度对应内厢高度为:2745/1580、2965/1800;3、可选装电动侧踏步、前格栅、LED前组合灯、LED后尾灯、日间行车灯、轮圈、轮饰盖、后尾标、前雾灯、后摄像头;4、ABS型号:ABS 9,ESP9.ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司.5、发动机型号SC20M150Q6B,最大净功率108.5kW,对应油耗值为9.8L/100km,发动机型号SC20M150Q6,最大净功率108.5kW,对应油耗值为9.8L/100km. |
程力威CLW5044XLCSH6冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | 底盘品牌 | ||
轴 数 | 前轮距(mm) | 1740 | |
轴 距(mm) | 后轮距(mm) | 1654 | |
轮 胎 数: | 轮胎规格 | ||
接近离去角 | 前悬后悬 | 1020/1160 |
程力威CLW5044XLCSH6冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
SC20M150Q6B | 上海柴油机股份有限公司 | 1996 | 110/149 |
SC20M150Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 1996 | 110/149 |
订购意向或意见建议
联系方式
销售热线:152-7288-6661 /
网 址:www.hbdpqc.com
地 址:湖北省·随州市·南郊汽车工业园