| 程力威CLW5041XLCNJ6冷藏车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5041XLCNJ6 | 公告批次 | 339 |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2800 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 4280 | 额定质量(kg) | 1220,1155 |
| 整备质量(kg) | 2930 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 轴荷(kg) | 1600/2680 | 免征 | 否 |
| 最高时速(km/h) | 120 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 11.29 | 环保 | 否 |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
| 程力威CLW5041XLCNJ6冷藏车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5041XLCNJ6 | 公告批次 | 339 |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2800 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 4280 | 额定质量(kg) | 1220,1155 |
| 整备质量(kg) | 2930 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 轴荷(kg) | 1600/2680 | 免征 | 否 |
| 最高时速(km/h) | 120 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 11.29 | 环保 | 否 |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
| 其他 | ABS型号:3550B500;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;发动机净功率值:93kW;选装描述:选装非直接供电式ETC;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:SOFIM8140.43S6/油耗11.29L/100km;侧后防护情况:原车身侧围板和后围板代替防护装置,侧围板离地高度:400mm,后围板离地高度:495mm;车厢顶部封闭且不可开启;货厢与驾驶室有效隔离; | ||
| 程力威CLW5041XLCNJ6冷藏车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | 底盘品牌 | ||
| 轴 数 | 前轮距(mm) | 1695 | |
| 轴 距(mm) | 后轮距(mm) | 1540 | |
| 轮 胎 数: | 轮胎规格 | ||
| 接近离去角 | 前悬后悬 | 980/1705 | |
| 程力威CLW5041XLCNJ6冷藏车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
| SOFIM8140.43S6 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 95/129 |


订购意向或意见建议
联系方式

销售热线:152-7288-6661 /
网 址:www.hbdpqc.com
地 址:湖北省·随州市·南郊汽车工业园